2015年4月1日(水)、ミリオンアーサーエクスタシスで新キャラが多数追加されました!
今回追加されたのは
■剣カード
・支援型ウォールナット
・第二型シミター
・第二型カルディス
■技カード
・支援型キキョウ
・第二型ショウカ
・第二型ダーマス
■魔カード
・ディーヴァ
・支援型アズライト
・リョコウ
・第二型ゴルネマント
の10キャラ!
その中でも
・ディーヴァ

は、攻撃としてではなく支援キャラとしてかなりの注目キャラ。
【前衛スキル:光速航法】
自身のHPが大回復し、味方の全パラメータが大アップ。自身が気絶中に使用すると効果アップ
【後衛スキル:天穹羨望】
自身の全パラメータ大アップ。応援効果制限とコンボによる影響は受けない
といったスキルを持ち、回復もパラメータアップもしてくれるキャラで、ディーバがいるだけでかなり有利に戦うことができそうです。
攻撃キャラとしては
・第二型ショウカ

がおすすめ。
【前衛スキル:戦慄弓姫】
敵一人に大ダメージ。さらに気絶者を含む敵全体の魔攻がダウン。
【後衛スキル:纏火大箭】
敵一人に大ダメージ。自身デッキに火エレメントを装備していると威力増加。さらに敵の全パラメータダウン。
といった形で、攻撃の上にデバフ効果も付加してくれる便利キャラ。
物攻も5680とかなり高めなので、手に入れたら主戦力として活躍してくれそうです。
ではでは、そんなミリオンアーサーエクスタシスの新キャラ達のステータスを以下にまとめてみます。
UR 支援型ウォールナット

| コスト | 18 | 成長型 | 晩成 |
|---|---|---|---|
| 物攻 | 5310 | 物防 | 5130 |
| 魔攻 | 3140 | 魔防 | 3840 |
| スキル | |||
| 前衛:風 胡桃連砕 | |||
| 後衛:闇 邪奇眼 | |||
| サポート:火 閃烈一閃 | |||
SR 第二型シミター

| コスト | 14 | 成長型 | 普通 |
|---|---|---|---|
| 物攻 | 2860 | 物防 | 2540 |
| 魔攻 | 2730 | 魔防 | 3210 |
| スキル | |||
| 前衛:水 凍烈剣 | |||
| 後衛:火 剣令 | |||
| サポート:光 慈悲救済 | |||
R 第二型カルディス

| コスト | 11 | 成長型 | 普通 |
|---|---|---|---|
| 物攻 | 2120 | 物防 | 1680 |
| 魔攻 | 1630 | 魔防 | 1750 |
| スキル | |||
| 前衛:風 風迅剣 | |||
| 後衛:火 剣令 | |||
UR 支援型キキョウ

| コスト | 17 | 成長型 | 普通 |
|---|---|---|---|
| 物攻 | 3510 | 物防 | 4320 |
| 魔攻 | 4420 | 魔防 | 4210 |
| スキル | |||
| 前衛:水 滲水乱華 | |||
| 後衛:火 術式魅惑 | |||
| サポート:水 救軍援矢 | |||
UR 第二型ショウカ

| コスト | 16 | 成長型 | 普通 |
|---|---|---|---|
| 物攻 | 5680 | 物防 | 3580 |
| 魔攻 | 3280 | 魔防 | 2960 |
| スキル | |||
| 前衛:火 戦慄弓姫 | |||
| 後衛:火 纏火大箭 | |||
| サポート:火 会心連閃 | |||
R 第二型ダーマス

| コスト | 11 | 成長型 | 晩成 |
|---|---|---|---|
| 物攻 | 1870 | 物防 | 1690 |
| 魔攻 | 1930 | 魔防 | 1690 |
| スキル | |||
| 前衛:風 飄羽術 | |||
| 後衛:風 俊足伝達 | |||
UR ディーヴァ

| コスト | 19 | 成長型 | 晩成 |
|---|---|---|---|
| 物攻 | 4390 | 物防 | 4800 |
| 魔攻 | 4390 | 魔防 | 4800 |
| スキル | |||
| 前衛:光 光速航法 | |||
| 後衛:光 天穹羨望 | |||
| サポート:風 瞬速爆散 | |||
SR 支援型アズライト

| コスト | 15 | 成長型 | 普通 |
|---|---|---|---|
| 物攻 | 2360 | 物防 | 3130 |
| 魔攻 | 2740 | 魔防 | 3910 |
| スキル | |||
| 前衛:光 輝雷撃 | |||
| 後衛:水 計略治療 | |||
| サポート:光 保護助勢 | |||
SR リョコウ

| コスト | 14 | 成長型 | 早熟 |
|---|---|---|---|
| 物攻 | 3020 | 物防 | 1890 |
| 魔攻 | 3760 | 魔防 | 2670 |
| スキル | |||
| 前衛:闇 人豚科刑 | |||
| 後衛:闇 闇従奴属 | |||
| サポート:水 再生救命 | |||
R 第二型ゴルネマント

| コスト | 11 | 成長型 | 早熟 |
|---|---|---|---|
| 物攻 | 1690 | 物防 | 1630 |
| 魔攻 | 1930 | 魔防 | 1930 |
| スキル | |||
| 前衛:火 戦術魅了 | |||
| 後衛:水 後光才器 | |||





コメントを残す